序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 车床、镗床、木器喷漆系统、试验箱、台钻、压力机、攻丝机 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 26台/套(预计18000KG) | 2.5元/KG | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 计算机、服务器、打印机、交流电源模块、碎纸机、等离子电视机/显示器 | 电子设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 188台 | 1400元 | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 低温铝合金真空钎焊炉SBF766H(1307051) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 20000元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 气动点焊机DN-80KVA-500(1403013) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 1300元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 气动点焊机DN-80KVA-500(1403014) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 1300元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 立式钻床Z525B(2401008) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 1400元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源SBW-50KVA(320301-52) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 1000元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源SBW-50KVA(320301-57) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 1000元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源SBW-50KVA(320301-60) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 1000元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源ZSBW-50KVA(320301-73) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 1000元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 稳压电源ZSBW-10KVA(320301-85) | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 600元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机JN88E | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 6300元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT80 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 6300元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT80 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 6300元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT160 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 8000元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 注塑机PT160 | 机械设备 | 四川省绵阳市九华路6号 | 1台 | 8000元 | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 |
公示期为:2024年11月11日~2024年11月22日
附件: