序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 公开处置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 资产处置价格(挂牌底价) | 意向受让方应具备的基本条件 | 保证金 | 公告起止日期(挂牌公告期) | 有效期(天) | 报名方式 | 企业资产处置联系人及联系方式 | 备注 | |||
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计8500KG | 单价13.00元/KG | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铝边 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计1600KG | 单价16.00元/KG | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废木材 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计1800KG | 单价0.10元/KG | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废纸板 | 生产废弃物类(非金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计700KG | 单价0.75元/KG | 无 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废铁 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计1200KG | 单价2.00元/KG | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废钛合金屑 | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计280KG | 单价15.00元/KG | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废杂线(铜芯) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计300KG | 单价39.60元/KG | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 | |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 废杂线(铝芯) | 生产废弃物类(金属) | 四川省绵阳市九华路6号 | 预计400KG | 单价6.00元/KG | 具有相应回收资质 | 以西南联合产权交易所要求为准 | 2024年11月11日~2024年11月22日 | 10个工作日 | 电话 | 方延峰 13990183932 |
公示期为:2024年11月11日~2024年11月22日
附件: