序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 奥迪Q7 川BF0058 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 绵阳雷予二手车销售有限责任公司 | 33000元 | 1 |
2 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 奥迪A8L 川BC0066 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 陈璨 | 36800元 | 1 |
3 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 奥迪A4L 川BL0092 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 杨龙 | 18700元 | 1 |
4 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 三菱帕杰罗 川BAH986 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 李明洪 | 25400元 | 1 |
5 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 奥迪A6L 川BB3783 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 绵阳雷予二手车销售有限责任公司 | 5100元 | 1 |
6 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 奥迪A6L 川BB2939 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 周松 | 4700元 | 1 |
7 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 三菱帕杰罗 川BE5073 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 周巧 | 39200元 | 1 |
8 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 三菱帕杰罗 川BB3139 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 周巧 | 30400元 | 1 |
9 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克GL8 川B73530 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 李明洪 | 5800元 | 1 |
10 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克GL8 川BD3903 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 李明洪 | 6700元 | 1 |
11 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 本田雅阁 川BC8738 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 袁世明 | 4000元 | 1 |
12 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 本田雅阁 川B73537 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 彭庆淞 | 6900元 | 1 |
13 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 本田雅阁 川BD3841 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 彭庆淞 | 5600元 | 1 |
14 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 别克凯越 川BF9303 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 李明洪 | 3400元 | 1 |
15 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 东风面包 川B79611 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 王滔 | 2300元 | 1 |
16 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 金龙客车 川B44941 | 运输设备 | 四川省绵阳市九洲科技工业园 | 1辆 | 重庆畅宜网约出租车服务有限公司 | 20600元 | 1 |
公示期为:2024-10-28~2024-11-01企业联系电话:13508127153
附件: