序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 面积(m²)/数量 | 报价人 | 最终报价 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | LD自动压合焊接一体机 | 机械设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 55463.2元/台 | 1 |
2 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | LD自动压合焊接一体机 | 机械设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 58951.2元/台 | 1 |
3 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 激光焊接机 | 机械设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 9293.2元/台 | 1 |
4 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 激光焊接机 | 机械设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 9293.2元/台 | 1 |
5 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 斑马打印机 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 2036.1元/台 | 1 |
6 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 插回损测试仪 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 1745.3元/台 | 1 |
7 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 四通道红光源 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 219.6元/台 | 1 |
8 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 高清视频显微镜 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 桂林艺研科技有限公司 | 2815.1元/台 | 1 |
9 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 激光焊接机 | 机械设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 20571.4元/台 | 1 |
10 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | LIV测试仪 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 1461.4元/台 | 1 |
11 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | LIV测试仪 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 1461.4元/台 | 1 |
12 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | TX-BOX仪器 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 372元/台 | 1 |
13 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | TX-BOX仪器 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 372元/台 | 1 |
14 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 端面清洗机 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 15681.6元/台 | 1 |
15 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 端面清洗机 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 15681.6元/台 | 1 |
16 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 端面检测仪 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 3948元/台 | 1 |
17 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 端面检测仪 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 3948元/台 | 1 |
18 | 四川九洲投资控股有限公司 | 深圳尊龙凯时光电子技术有限公司 | 四通道红光源 | 电子设备 | 深圳市光明区九洲工业园 | 1台 | 越南威世波有限公司 | 501.7元/台 | 1 |
公示期为:2024-11-14~2024-11-20企业联系电话:18123689241
附件: